




|
文章介绍 |
更轻便的社交上网装置
N97 mini 是 N97 的姊妹作,外型相仿,但是小了一点,主要配置也没有相差太多,仅在细部参数上有差距。N97 mini 除了体型较轻巧,搭配的软件也有不同,新增 Lifecasting 桌面软件,这是一套和 Facebook 紧密连结的功能,可让用户直接从手机待机屏幕检视 Facebook 最新位置、传送信息或更新状态,甚至导航到朋友所在或特定地点。
而既有的 N97 用户,也可以透过网络下载更新软件,包括新版专属桌面 Widgets 和部分改良功能,例如轻拂卷动功能 (flick scrolling),帮助用户更轻松使用手指触控功能。
N97 mini 同时加强导航应用,提供更新的 Ovi Maps 服务,包括 Lonely Planet、Michelin、和 Wcities提供的旅游内容,使 N97 mini 摇身一变成为小型旅游良伴。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年01月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,商务手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 侧滑盖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.2英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电阻屏,单点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 360×640像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Symbian^1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | Symbian S60 v5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | ARM11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 434MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 512MB ROM+128MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1200mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 430分钟(2G),240分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 320小时(2G),310小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它使用时间 | 音乐播放时间:28小时 视频播放时间:3.5小时 视频录制时间:2.8小时 视频通话时间:2小时 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | QWERTY全键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 113×52.5×14.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 138g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写+键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持诺基亚2.0地图软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头认证 | 卡尔.蔡司认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 单摄像头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯(双) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦距/范围 | 5.4mm,10cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光圈 | f/2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 480p(640×480,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 摄像灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持3GP/AVC/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WMA/WAV等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持BMP/JPG/GIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收音机 | 支持RDS功能的FM收音机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 DJ Mix Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash播放 | 支持Flash Lite 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务特色 | 支持社交实时新闻,RSS阅读器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+EDR+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI,WAPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWW浏览器 | 支持OSS浏览器,Webkit HTML浏览器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | Quick Office,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SyncML功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
免费安装软件列表 |
| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 全键盘 |
| [ 操作系统 ] : | S60 5th |
| [ 屏幕参数 ] : | 1600万色 360×640像素 3.2寸 |
| [ 拍照功能 ] : | 500万 蔡司镜头 自动对焦 |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 TF卡 Wifi HSDPA |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP FM收音 3.5mm耳机接口 |
| [ 高级功能 ] : | 闹钟 日历 JAVA Office文档 A2DP GPS |
| [ 产品定位 ] : | 智能商务 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 |
| 52458985( 2012-01-14 08:28:10 ) | 给出 评价 |
| 请问什么时候再有N97mini 呢 顺便问一下 这个手机是行货吗?有么有售后服务 | |
| HERO小钟回复:您好,暂时无货,请留意网站更新,建议换购其他高性价比热卖手机,我们提供七天包换、一年保修的售后服务,祝您购物愉快,谢谢! | |
| orientkid( 2011-12-26 13:53:40 ) | 给出 评价 |
| 第二张图片写:购机赠送原装车充车架 请问现在购买还有吗? | |
| Hero小张回复:您好,现在这批货是没有的,欢迎选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| 额额额( 2011-12-15 21:00:02 ) | 给出 评价 |
| 这手机还有货不? | |
| HERO小钟回复:您好,有货的,价格以网站产品页实时更新为准,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| jimsay( 2011-11-16 23:40:17 ) | 给出 评价 |
| 请问这台机还有货吗?不是翻新机吧? | |
| HERO小钟回复:您好,该机有现货的,全新欧版正品,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| mjm123( 2011-07-19 13:56:06 ) | 给出 评价 |
| 我想买这台机。。能订货吗?? | |
| Hero小云回复:您好,缺货的机子都是短期不会到货的,建议看下其它在售有货的机型,谢谢! | |