



|
文章介绍 |
谣传中的「KURARA」正名为 Vivaz,成为 Sony Ericsson 第一款支持 1280x720 HD 录像的高端影音手机。Vivaz 和 Satio 同样采用 Symbian S60 5th 操作系统,开放 OS 可安装第三方应用程序,Touch 接口也持续以多媒体享乐为主轴,触控对焦、相片浏览,都有很方便的触控体验。
录像之外,Vivaz 也有不错的影音规格,包括 810 万像素 AF 相机,具 LED 照相灯、微笑快门、脸部辨识等照相功能,同时也内置了 3.5mm 耳机孔,用户可直接插上自有耳机,将恼人的耳机转接线摆在一旁。Vivaz 支持 3.5G HSDPA / HSUPA 与 Wi-Fi 双网联机,内置 GPS、搭配软件即可做卫星定位导航,另外支持 micro SDHC 高容量记忆卡扩充。
SE Vivaz是继索尼爱立信X1/U1之后搭载Symbyan S60第五版操作系统的智能手机。手机的外形设计很怪异,上下为圆弧设计两侧则像切过一样的直线设计,摄像头更是不偏不正的处在机身的正中间。这款产品采用直板全触屏设计,配备了16:9的3.2英寸640× 360像素的WVGA标准1600万色触控屏幕。Vivaz内置了810万像素的摄像头,支持自动对焦和图像稳定功能,支持人脸识别并且支持720p的视频拍摄。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年04月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,音乐手机,拍照手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.2英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 640x360像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络类型 | 单卡双模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Symbian^1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | Symbian S60 v5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 德州仪器 OMAP3630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 720MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | Imagination PowerVR SGX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 75MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 128MB ROM+256MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1200mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 780分钟(2G),320分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 430小时(2G),440小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它使用时间 | 视频通话时间:2.5小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 暮光黑色,新月银色,紫胭红色,晨曦蓝色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 107x52x12.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 97g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持谷歌地图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性1 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 单摄像头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 810万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦距/范围 | 4.6mm,10cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光圈 | f/2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 4倍数码变焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 自动对焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 微笑拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定时器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720,23帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 人脸识别,白平衡,ISO感光度,曝光测量,防震,地理标记 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持人人网,开心网,优酷,Twitter,Facebook等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | TrackID,PlayNow应用商店,书签,谷歌搜索 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它参数 | Cyber-shot,Walkman | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
增值服务 |
| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | S60 5th |
| [ 屏幕参数 ] : | 1600万色TFT彩色屏幕;360×640像素,3.2英寸; |
| [ 拍照功能 ] : | 810 万像素 CMOS LED 照相灯 |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 TF卡 WIFI HSDPA Java microUSB |
| [ 影音娱乐 ] : | mp3 mp3 3gp FM收音 3.5mm耳机插孔 Flash 录音 |
| [ 高级功能 ] : | GPS WIFI Facebook Twitter |
| [ 产品定位 ] : | 智能商务 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 |
| cgxjack( 2012-03-29 18:32:57 ) | 给出 评价 |
| 这款机什么时候有货? | |
| HERO小余回复:您好,暂时无货,请留意网站更新,建议换购其他手机,祝您购物愉快,谢谢! | |
| 封尘雪( 2012-03-22 19:48:51 ) | 给出 评价 |
| 安装软件需要证书签名吗? | |
| Hero小张回复:您好,为了尽快解决您的问题 ,请联系我们技术客服075582533603,感谢您的支持,谢谢! | |
| 甜心小小气( 2012-03-18 17:59:40 ) | 给出 评价 |
| 请问红色的什么时候有货啊? | |
| HERO小余回复:您好,红色暂时无货,请留意网站更新,建议换购其他手机,祝您购物愉快,谢谢! | |
| qiouhai969( 2012-02-28 20:28:53 ) | 给出 评价 |
| 有没有粉红色的啊 | |
| HERO小钟回复:您好,目前暂没有粉红色,只有蓝色,正在热中,欢迎您来选购,谢谢! | |
| bluedy( 2012-02-25 23:37:34 ) | 给出 评价 |
| 请问现在有配内存卡吗? | |
| HERO小钟回复:您好,索爱U5原装一电、一充、耳机、数据线,内存卡需要另外购买,2G 49、4G 69、8G 89、16G 139元,欢迎您的选购,谢谢! | |