









|
文章介绍 |
多彩生活 多彩Android
HTC于2010年5月在德国发表HTC Wildfire,以外型来看,它还蛮像是迷你版的Desire;不过它的市场定位方面,有点想要接替Tattoo的感觉,一样都是多彩机身的入门机种,HTC Wildfire总共有四种色系:黑、棕、白、红,背面的电池盖采用金属材质,提升手机质感,主打年轻消费者市场。
主流Android2.1 好玩有趣
虽然HTC Wildfire并不是一款定位高端的Android手机,但该机搭载了主流的Android2.2系统,并且加入了HTC Sense接口,正面是一块3.2英寸电容触摸屏,相应速度相当不错,另外该机整个机身设计相当时尚,看上去非常拉风,相当惹眼。
3.5mm接口 娱乐大玩家
除了机身顶部有3.5mm耳机接孔以及开机键之外,机身左侧还有音量控制键和Micro USB数据接口设计。Wildfire配备了一枚500万像素摄像头,而且还拥有LED闪光灯的支持。
主流硬件 完善配置
它支持GSM四频以及WCDMA/HSDPA,屏幕采用3.2吋QVGATFT,并使用电容触控面板,处理器采用QualcommMSM7225528MHz,内建512MBROM/384MBRAM,并具备500万像素自动对焦相机、Wi-Fi、GPS、蓝牙2.1版、microSD记忆卡等等。硬件配置方面堪称主流,完全可以满足生活需求。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.2英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 240×320像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | HTC Sense | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 MSM7225 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 528MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 512MB ROM+384MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1300mAh | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 490分钟(2G),440分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 480小时(2G),690小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,白色,银色,红色,棕色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 106.75×60.4×12.19mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 118g | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 录音功能 | 支持AMR格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持谷歌地图,HTC Footprints | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手电筒功能 | 支持(可调明暗) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 单摄像头 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 支持3GP格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 白平衡,ISO感光度,对比度,饱和度,锐度,地理标签 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/WMV/3G2等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持ACC/AMR/OGG/M4G/MID/MP3/WAV/WMA等格式 内置Windows Media Video 9播放器 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI/WMA/AMR/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持人人网,开心网,微博, Twitter,Facebook,Flickr,Friend Stream等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 我的最爱,小算盘,Friend Stream,新闻,好友,股票,气象,设定(例如设定档,铃声,WI-FI,蓝牙) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 服务特色 | Google应用服务 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+EDR 档案输出:FIP和OPP 其他支援设定档:AVRCP,GAP,GOEP,HFP,HSP,PBAP,SPP,SDAP(Service Discovery Application Profile) |
||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持Microsoft Exchange等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 翻转静音功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
免费安装软件列表 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.2 |
| [ 屏幕参数 ] : | 240 x 320 pixels 26万色 3.2英寸 TFT |
| [ 拍照功能 ] : | 500万像素CMOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 wifi HSDPA Java microUSB |
| [ 影音娱乐 ] : | 3GP MP4 WMV ASF AVI MKV FLV |
| [ 高级功能 ] : | AGPS WiFi 3.5mm FM收音 重力感应 |
| [ 产品定位 ] : | 智能商务 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 |
| cdzeng( 2012-04-29 09:06:46 ) | 给出 评价 |
| 支持电信天翼卡吗? | |
| Hero小张回复:您好,这款手机只支持GSM和WCDMA,不支持电信天翼卡,感谢您的支持,谢谢! | |
| 轩轩87( 2012-04-25 10:45:05 ) | 给出 评价 |
| 你好,请问这个机子购买的话带不带内存卡? | |
| Hero小张回复:您好, Wildfire 这款手机原装标配:一电、一充、耳机、数据线,内存卡需要您自己购买,现在价格优惠,欢迎选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| whisky( 2012-03-29 15:38:59 ) | 给出 评价 |
| 这款手机是不是只可以将自己加进去的歌曲设定为普通的铃声,但是短信的通知和闹钟都是只可以用手机内定的那些曲目啊?真的不可以用外加的歌曲吗? | |
| HERO小余回复:您好,可以的,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| 在线雨泽( 2012-02-13 20:53:14 ) | 给出 评价 |
| 支持 移动卡吗? | |
| HERO小钟回复:您好,该型号支持移动GSM、联通WCDMA卡,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| 在线雨泽( 2012-02-13 20:45:54 ) | 给出 评价 |
| 是移动卡的吗? | |
|
HERO小钟回复:您好,该型号支持移动GSM、联通WCDMA卡,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! |
|