









|
文章介绍 |
新 HTC Senes 使用界面
HTC Desire Z 内置新 HTC Sense 界面。在全新的相机使用经验里,用户可以轻松录制高画质的 HD 影片,或是运用多种有趣的效果在拍摄和编辑的影像上,让影像呈现更添乐趣。新的 Locations 位置服务更提供了有别于以往的网络地图使用经验,毋须等候下载或支付漫游费用,实时获得个人所需要的地图服务。
HTC Sense 也整合了在线阅读功能,透过 Kobo 电子书店与专为手机所设计的电子书阅读软件,提供重点标示、增加批注、快速搜寻以及词语翻译等功能。
HTCSense.com 远程遥控服务
HTC Desire Z 支持新的 HTCSense.com 服务,让使用者可由 HTC 手机或个人计算机,轻松管理手机。例如找不到手机时,即使在静音状态,透过网络连结服务能让手机发出响亮的声响,或在地图上显示出手机所在位置。若手机遗失 或失窃,使用者可从远程锁住手机,将来电与简讯转发至另一支手机,或是发送简讯至该手机以联系拾获者,甚至自远程将手机内所有个人信息删除。
HTCSense.com 也让 Desire Z 设定更为轻松,透过计算机直接操作手机内可储存的内容,包括连络人、简讯、通话记录等。此外,使用者还可使用 HTC 独家提供的内容例如:桌布、HTC scenes、声音或小工具等,个人化自己专属的手机。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年09月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 侧滑盖 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | SLCD | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480×800像素 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | 下行:14.4Mbps 上行:5.76Mbps |
||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | HTC Sense | ||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 MSM7230 | ||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 800MHz | ||||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | 高通 Adreno205 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 1.5GB ROM+512MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1300mAh | ||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | QWERTY全键盘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 119x60.4x14.2mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 180g | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 键盘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 单摄像头 | ||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/H.264等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/WAV/AAC+等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收音机 | 支持RDS功能的FM收音机 | ||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
| Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook等 | ||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN等 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 电源管理,支持USB/蓝牙键盘,离线地图存储 | ||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
增值服务 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 全键盘 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.2 |
| [ 屏幕参数 ] : | 800 x 480pixels 1600万色 3.7英寸 |
| [ 拍照功能 ] : | 500万 像素CMOS传感器 |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 wifi HSDPA Java TF卡 |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP 收音 3.5mm耳机 |
| [ 高级功能 ] : | A2DP 闹钟 Java AGPS 重力感应 Flash Quickoffice |
| [ 产品定位 ] : | 智能商务 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 |
| jrchan( 2012-03-31 12:41:16 ) | 给出 评价 |
| 请问广州什么时候有货啊???? | |
| HERO小余回复:您好,店面购买具体库存请咨询各店面【广州】:020-83881178,祝您购物愉快,谢谢! | |
| snj00( 2012-03-09 20:38:26 ) | 给出 评价 |
| 东莞什么时候有现货?今天过去说没有。 | |
| HERO小钟回复:您好,建议您过来的时候选致电东莞店面电话咨询库存量,或者通过网站下订单网购都可以的,欢迎您来选购,谢谢。 | |
| jiahailin( 2012-02-12 14:56:04 ) | 给出 评价 |
| Desire Z东莞有现货吗?\n有没有双卡双待的。 | |
| Hero小张回复:您好,有现货,这款手机是双模单待手机,欢迎选购,谢谢! | |
| pk00749( 2012-02-04 15:55:05 ) | 给出 评价 |
| desireZ没货了? | |
| HERO小钟回复:您好,有货的,价格以网站产品页实时更新为准,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| 飘逝的爱( 2012-02-01 09:44:17 ) | 给出 评价 |
| 你好!这个手机能刷到2.3吗 | |
| HERO小钟回复:您好,Desire Z目前升级安卓2.3并不稳定,我们提供软件免费终身升级服务,您可以先购买,等有稳定版本的时候,送回我司升级,欢迎您选购,谢谢。 | |