


|
文章介绍 |
强调音效体验的莫扎特机
与HTC HD7同时发表的HTC 7 Mozart,同样也是HTC首度发表的五款Windows Phone 7机种其中之一;有别于强调大屏幕的HD7,7 Mozart则是着重在音质与拍照上面。HTC 7 Mozart采用一体成形的铝金属机壳,用整块铝金属切割而成,外观与握感都与众不同。HTC 7 Mozart还内建Dolby Mobile以及SRS WOW HD音效技术,强调有更好的音质体验,也是他们把这款手机取名为Mozart(莫扎特)的原因。
高端规格
WP7 Mozart的规格相当高,它内建1 GHz处理器、3.7寸WVGA电容多点触控屏幕、512 MB ROM/ 576 MB RAM,还有8 GB的额外内存、以及3.5 mm耳机接口,另外还有Wi-Fi、GPS、蓝牙、电子罗盘等先进配备。在软件部分,HTC 设计了「HTC Hub」应用程序,除了可浏览目前天气以外,还可看到 HTC 推荐的一些软件介绍;另外也内建股市行情、单位换算、Photo enhancer、Sound enhancer等功能。而7 Mozart另外还装载了800万像素相机,除了支持自动对焦以及 720p录像之外,还加入了氙气闪光灯,更符合行动摄影的需求。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,商务手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | SLCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 800x480像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络类型 | 单卡双模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Windows Phone 7.5 已完美越狱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon QSD8250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 512MB ROM+576MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1300mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 405分钟(2G),330分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 360小时(2G),435小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 119x60.5x11.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持Bing Maps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 单摄像头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 800万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | 氙气闪光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定时器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收音机 | 支持RDS功能的FM收音机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Java扩展 | 支持Java MIDP 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持Facebook,Windows Live等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 支持People Hub,Picture Hub,Musical duo,Zune,Bing Search,Marketplace Hub | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+EDR+A2DP 其他支援的设定档:AVRCP,HFP,HSP,PBAP |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | HDMI,Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊功能 | SOS WOW HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
免费安装软件列表 |
| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | WP7.5 |
| [ 屏幕参数 ] : | 800 x 480pixels 26万色 3.7英寸 |
| [ 拍照功能 ] : | 800万 CMOS传感器 |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 wifi HSDPA Java |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP 收音 录音 3.5mm耳机 |
| [ 高级功能 ] : | A2DP 闹钟 Java AGPS 重力感应 Quickoffice |
| [ 产品定位 ] : | 智能商务 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 |
| dy523463868( 2012-04-21 11:35:05 ) | 给出 评价 |
| 可以用移动卡的是吗? | |
| HERO小钟回复:您好,支持移动GSM、联通WCDMA网络,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| dy523463868( 2012-04-21 11:28:39 ) | 给出 评价 |
| 现在有货吗? | |
| HERO小钟回复:您好,有货的,价格以网站产品页实时更新为准,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| 小×安( 2012-04-15 13:47:48 ) | 给出 评价 |
| 现在有货? | |
| HERO小钟回复:您好,有货的,价格以网站产品页实时更新为准,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| 宋笛鸣( 2012-02-20 16:06:25 ) | 给出 评价 |
| 什么时候有货? | |
| Hero小张回复:您好,缺货,您可以看下三星i917,这款手机性能更好,现在促销中,性价比非常高,感谢支持,谢谢! | |
| lwz374033155( 2011-12-22 09:40:40 ) | 给出 评价 |
| 现在还有现货吗 | |
| HERO小钟回复:您好,暂时无货,请留意网站更新,祝您购物愉快,谢谢! | |