




|
文章介绍 |
HD 录像 视听双升级
HTC Desire HD 是首款在美国地区外推出的 800 万画素 HTC 智能手机,配备 4.3 寸超大屏幕,同时具备 800 万像素 AF 相机、720p HD 录像和 SRS、Dolby Mobile 音效技术,视听娱乐、双重升级。
HTC Desire HD 还首次采用新款 Qualcomm Snapdragon 8255 1 GHz 处理器,机身承袭了 HTC Legend 一体成型的设计,手机机身以整块铝金属制成,质感佳,耐用坚固。它也拥有 HTC 最新的 Fast Boot 快速开机功能,透过缩短开机时间,让使用者可以快速进行拨话与浏览电子邮件。
新 HTC Senes 使用界面
HTC Desire HD 内置新 HTC Sense 界面。在全新的相机使用经验里,用户可以轻松录制高画质的 HD 影片,或是运用多种有趣的效果在拍摄和编辑的影像上,让影像呈现更添乐趣。新的 Locations 位置服务更提供了有别于以往的网络地图使用经验,毋须等候下载或支付漫游费用,实时获得个人所需要的地图服务。
HTC Sense 也整合了在线阅读功能,透过 Kobo 电子书店与专为手机所设计的电子书阅读软件,提供重点标示、增加批注、快速搜寻以及词语翻译等功能。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年09月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4.3英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | SLCD | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480x800像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | 下行:14.4Mbps 上行:5.76Mbps |
||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | HTC Sense | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 snapdragon MSM8255 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | 高通 Adreno205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 1.5GB ROM+768MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1230mAh | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 550分钟(2G),320分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 420小时(2G),490小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,棕色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 123x68x11.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 164g | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身特点 | 采用铝合金一体成型设计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 单摄像头 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 800万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯(双) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 微笑拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 人脸识别,内建景深,暗角相片坐标记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持DivX/Xvid/3GP/3G2/MP4/WMV等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WMA/WAV等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持BMP/JPG/GIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flash播放 | 支持FLASH Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持人人网,开心网,新浪微博,街旁网,Friend Stream等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 我的最爱,小算盘,Friend Stream,HTC Likes,新闻,联络人,股票,内置eBook Widget工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 服务特色 | 支持HTC Sense.com云服务 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+EDR+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其它参数 | 支持Open GLES 2.0和Open VG 1.1加速 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 电源管理,支持USB/蓝牙键盘,离线地图存储 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
增值服务 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.3 |
| [ 屏幕参数 ] : | 800 x 480pixels 1600万色 4.3英寸 |
| [ 拍照功能 ] : | 800万 CMOS传感器 |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 wifi HSDPA Java TF卡 |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP 收音 录音 3.5mm耳机 |
| [ 高级功能 ] : | A2DP 闹钟 Java AGPS 重力感应 Quickoffice |
| [ 产品定位 ] : | 智能商务 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 |
| 七秒记忆y( 2012-04-23 15:52:20 ) | 给出 评价 |
| 此款机是送魔声耳机吗 | |
| Hero小张回复:您好,这款手机不送魔音耳机,原装标配:一电、一充、耳机、数据线,价格优惠,欢迎选购,谢谢! | |
| 40128562( 2012-03-11 16:43:36 ) | 给出 评价 |
| G10 的HTC 版是港台版吗 能用WCDMA 3G信号吗 | |
| HERO小钟回复:您好, Desire HD HTC版可以用联通WCDMA 3G卡网络,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| f154161529( 2012-03-02 22:38:04 ) | 给出 评价 |
| 你好, 请问G10是改版机吗,能解释一下你的改版机到底是 水货机 还是翻新机啊? | |
|
Hero小张回复:您好,G10改版就是从外国进货本身语言是外文的,升级为中文系统,跟电脑重装系统意思相近,其他功能质量都没有改变,放心购买,祝您购物愉快,谢谢! |
|
| 胡小酷( 2012-02-26 11:35:28 ) | 给出 评价 |
| HTC 版的还有多少 | |
| HERO小钟回复:您好,价格以网站产品页实时更新为准,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| q389965215( 2012-02-26 01:11:38 ) | 给出 评价 |
| att版不支持联通3g是吗? | |
| HERO小钟回复:您好,对的,Desire HD支持移动GSM网络制式,欢迎您的选购,谢谢! | |