




|
文章介绍 |
Desire小改款,硬件比肩Desire HD
HTC Desire S可以看作是Desire与Desire HD的结合体。手机融合了令人惊艳的外型、强大功能与速度。承袭了Legend一体成型铝金属设计,DesireS机身坚固且握感极佳,搭载超高效能的Qualcomm的1GHz SnapdragonMSM8255处理器和Adeno205图形处理器,768MBRAM/1.1GBROM内存组合也与DesireHD看齐。
一体化的合金机身
由于采用的是一体化成型设计,因此HTC Desire S的背面并不能整个打开,底部后盖大约在机身三分之一的位置。这种设计与Legend相似,可以保证了手机的硬度,也不容易留下指纹。
实用的下拉菜单
跟Android 2.2上面不同的是,HTC Desire S的下拉菜单增添了众多实用的功能,它把最近运行过的程序罗列了出来,可以快速返回去。另外在通知标签的右边增加了一个快速设置的功能,方便对网络、WIFI、GPS等进行设置。
硬件性能优良
Desire S采用全新的Android2.3系统,搭载一枚500万像素相机与前置镜头,支持录制720p高画质影片,可透过3.7英寸WVGA分辨率SLCD屏幕欣赏。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年04月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | SLCD | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 800x480像素 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||
| 网络类型 | 单卡双模 | ||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | HTC Sense 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8255 | ||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | 高通 Adreno205 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 1GB ROM+768MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1450mAh | ||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 590分钟(2G),435分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 430小时(2G),455小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟键盘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 精湛黑,经典蓝,银色 | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 115x59.8x11.63mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 130g | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 前:30万像素,后:500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 白平衡(自动,白炽灯,荧光,日光,多云) ISO值(100,200,400,800) 图像调整,地理标记 |
||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVI/Xvid等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR/WAV/MID/OGG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持BMP/JPG/GIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持Twitter,Facebook,Plurk,新浪微博等 | ||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | SoundHound 的音乐搜索工具 | ||||||||||||||||||||||||||
| 服务特色 | HTCSense.com,HTC Hub,HTC Like,HTC Locations定位,图书阅读器 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
免费安装软件列表 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.3 |
| [ 屏幕参数 ] : | 1600万色SLCD屏幕 480×800像素(WVGA) 3.7英寸 |
| [ 拍照功能 ] : | 500万像素CMOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 wifi HSDPA Java TF卡 |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP 收音 录音 3.5mm耳机 |
| [ 高级功能 ] : | AGPS A2DP 闹钟 Java GPS 重力感应 |
| [ 产品定位 ] : | 智能商务 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 |
| 一片绿叶( 2011-11-22 10:26:28 ) | 给出 评价 |
| 欧版手机是不是没有简体中文。需要刷机? | |
| HERO小钟回复:您好,已经升级为简体中文的,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| chengjiao( 2011-09-15 19:32:08 ) | 给出 评价 |
| 请问有坐充可以买嘛? | |
| Hero小君回复:您好!有专用座充出售,仅售29元,欢迎您购买,祝您购物愉快,谢谢! | |
| J_杰( 2011-08-28 08:12:56 ) | 给出 评价 |
| 请问你们的G12是什么版的? | |
| Hero小君回复:您好!全新欧版原装正品,保修一年,7天包换!欢迎您购买!祝您购物愉快,谢谢! | |
| qwe0034( 2011-06-25 11:17:44 ) | 给出 评价 |
| 现在又现货么.....多少钱 | |
| HERO小林回复:您好,有现货,价格以网站产品页实时更新为准,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| Yutoo( 2011-06-19 09:37:02 ) | 给出 评价 |
| 您好!请问G12 机身内存多大?有没有配送内存卡? 如没有,外置4G或8G内存卡和另一电池,一共要多少钱呢? | |
| HERO小林回复:您好,该机内存容量: 768MB RAM+1.1GB ROM,4G卡69元、8G卡99元、原装电池59元,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! | |