







|
文章介绍 |
HTC EVO 3D在美国是Sprint运营商的定制机型,支持Sprint的4G WiMAX连线;它的正面设计看起来与同样是Sprint的HTCEVO4G十分相像,也有4.3英寸的大屏幕,然而它的屏幕分辨率提升到了qHD(960x540),细致度会比以往的800x480还要更好。更厉害的是,这个屏幕支持裸视3D显示,是HTC旗下第一款支持裸视3D的机型,搭配内建的3D影片资源,在手机上就可以看到栩栩如生的3D内容。
双3D镜头
不只手机内建的3D影片,EVO 3D本身也能制造3D内容。手机内建两个500万像素摄像头模块,因此可以拍摄完整的3D相片或影片,手机侧边并加入3D/2D切换开关,可随时调整拍摄模式(3D模式最大可拍摄200万像素)。此外,EVO 3D可拍摄最高720p的2D/3D影片,并加入双LED闪光灯与立体声收音功能,HTC更强调相机具有「零快门延迟」,让相机更好用。而在手机正面,HTC也加入一个130万像素的前置视频通话镜头,可搭配应用程序做视频通话。
更快速的双核心处理器
在核心规格方面,EVO3D也创下了HTC的新标竿。它首度搭载了QualcommSnapdragon1.2GHz双核心处理器,是HTC第一款双核心机型,另外并内建1GBRAM/1GBROM,也支持microSD内存卡扩充,无论是装载程序或是运行能力都有显着提升。此外,它也支持新的MHL(MobileHigh-DefinitionVideoLink),与microUSB共享一个接头,可直接输出HDMI信号到电视上。
Android2.3+HTC Sense
在软件部分,EVO 3D采用Android2.3系统,并同样加入HTC自家的HTCSense界面。在多媒体部分,EVO 3D除了有3D影音录制的功能以外,它也可以播放很多种类的音乐或影片,并可利用DLNA的方式将多媒体内容无线传送到电视上播放。此外手机也内建FM收音机、3.5mm耳机接口,并支持SRS音效技术。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年06月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 4G手机,智能手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4.3英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | SLCD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 540×960像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | EDGE:560kbps GPRS:114kbps HSDPA:14.4Mbps HSUPA:5.76Mbps |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | HTC Sense | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心数 | 双核 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 snapdragon MSM8660 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1228MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | 高通 Adreno220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 1GB ROM+1GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1730mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 560分钟(2G),465分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 358小时(2G),420小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 126×65×12.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 170g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身特点 | 支持裸眼3D显示,双模式显示切换,双后置摄像头拍摄3D视频照片 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子罗盘 | 支持(陀螺仪) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机支付 | 支持NFC支付技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 三摄像头 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 前:130万像素,后:双500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯(双) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080)普通视频录制 720p(1280×720)3D视频录制 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR/WAV/MID/OGG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | Android Market,Blockbuster,YouTube | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0+EDR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
增值服务 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.3 |
| [ 屏幕参数 ] : | 1600万色TFT 540×960像素 4.3英寸 |
| [ 拍照功能 ] : | 500万像素CMOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 wifi HSDPA Java TF卡 |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP 收音 录音 3.5mm耳机 |
| [ 高级功能 ] : | AGPS A2DP 闹钟 Java GPS 重力感应 |
| [ 产品定位 ] : | 拍摄高手 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 |
| mq凝( 2012-04-26 10:00:21 ) | 给出 评价 |
| 请问五一广州实体店有优惠活动搞吗?还有这机子不可以用移动3G卡的吗? | |
| Hero小张回复:您好,有的,EVO 3D 支持GSM和WCDMA不支持移动3G卡,感谢您的支持,谢谢! | |
| chunxiao8219( 2012-04-05 22:21:11 ) | 给出 评价 |
| 移动GSM 联通GSM 3G都可以用吗 | |
| HERO小钟回复:您好,支持移动GSM、3G联通WCDMA网络,欢迎您来选购,谢谢。 | |
| 吴世波( 2012-04-04 20:32:58 ) | 给出 评价 |
| G17 欧版的后方摄像头那个方圈有没有红色的 | |
| HERO小钟回复:您好,我们来货销售的都是金色方圈,欢迎您来选购,谢谢。 | |
| 陈文会<span style=display:none;>2088102479863125</span( 2012-03-31 21:35:47 ) | 给出 评价 |
| 有没有港版的.我在东莞.可不可以在网上下单然后去东莞的店铺取货? | |
| HERO小钟回复:您好,我们销售的是全新欧版正品机子,东莞店不支持网站下单支付上门取货,谢谢。 | |
| shanxilin( 2012-03-30 19:28:19 ) | 给出 评价 |
| 有没有前摄像头的?\r\n | |
| HERO小余回复:您好,前:130万像素,后:双500万像素,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! | |