



|
文章介绍 |
触屏 + 全键盘,Facebook 专用手机
HTC 宣布推出两款智能手机,整体设计着重社交,并将 HTC Sense 的简约、易于操作和深度,与 Facebook 的强大影响力和广泛连结性相结合。HTC ChaCha 与 HTC Salsa 特别设计 Facebook 专属按键,只要单键即可轻松开启 Facebook 的多项重要功能,与 HTC Sense 使用体验整合。
HTC ChaCha 与 HTC Salsa 都拥有一个 Facebook 专属按键 ,让您能轻松开启 Facebook 中常用的功能。同时,Facebook 专属按键会视情况而提供不同功能,当更新的内容传来时,会有灯光闪烁提示。此外,单击按键,可实时更新状态、上传相片、分享网址、你正在听的歌曲,或是在你喜爱的地点签到等等。例如,你用手机为朋友拍下照片,单击 Facebook 专属按键,即可上传到 Facebook;当你用手机听音乐时,透过 Facebook 专属按键,你所听的音乐名称就会自动分享在 Facebook 上,让全世界都知道你正在听什么歌曲。
这两款新手机都搭载最新的 Android 2.3版本及最新版的 HTC Sense,将 Facebook 与手机使用体验整合。拨打电话时,拨号窗口会自动显示受话友人的最新状态、相片及生日提醒通知。同样地,当你收到 Facebook 友人的来电时,对方的状态和相片等讯息也会自动显示。你也可以透过目前手机联系人的信息和友人在 Facebook 建立联系,或是通过安装 Facebook 的众多小微件来进一步个人化你的手机。
HTC ChaCha 与 HTC Salsa 让用户通过采用手机上的Facebook 聊天室和邮件,与友人随时保持联系。用户在 Facebook 上的文字消息、对话等相关讯息会自动整合进手机的短信与邮件收件箱中。
HTC ChaCha 的设计是希望提供一个无缝的社交使用体验,让你跟朋友能随时随地保持联系。独特的倾斜屏幕设计与实体 QWERTY 标准键盘让在用户无论是屏幕观赏或是打字都轻松舒适。拥有双摄像头设计:500 万像素相机、LED 闪光灯、自动对焦与前镜头 VGA 相机,可让你记录每一个特别的时刻,无论是拍照或是与朋友视讯对谈时可提供清晰的高清晰画面。此外,它拥有 2.6 寸(分辨率为 480 x 320)横式触控屏幕让你以指尖触控即可浏览网络。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年07月 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,社交手机 | ||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 2.6英寸 | ||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480x320像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络类型 | 单卡双模 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | 下行:7.2Mbps 上行:384Kbps |
||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | HTC Sense | ||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM7227 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 800MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 512MB ROM+512MB RAM | ||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1250mAh | ||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 450分钟(2G),420分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 660小时(2G),430小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | QWERTY全键盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 114.4x64.6x10.7mm | ||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 124g | ||||||||||||||||||||||||
| 机身特点 | Facebook快捷键 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写+键盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||
| 通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 前:30万像素,后:500万像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 480p(720×480,24帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/WMV/3G2等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/WMA/MID/OGG等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook等 | ||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | Google Search,91手机助手,Camera360,EasyCard,Flashlight,Fb chat等 | ||||||||||||||||||||||||
| 服务特色 | HTC Sense.com云端服务,Android Market | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0+A2DP | ||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
免费安装软件列表 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 全键盘 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.3 |
| [ 屏幕参数 ] : | 26万色TFT 320×480像素 2.6英寸 |
| [ 拍照功能 ] : | 500万像素CMOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 wifi HSDPA Java TF卡 |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP 收音 录音 3.5mm耳机 |
| [ 高级功能 ] : | AGPS A2DP 闹钟 Java GPS 重力感应器、电子罗盘、距离感应器、光线感应器 |
| [ 产品定位 ] : | 性价之王 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 |