

|
文章介绍 |
1.2GHz 双核处理器 + Sense 3.0 界面
一体成型铝合金设计:HTC Sensation 承袭了 HTC 一贯独特的设计元素,一体成型铝合金材质机身,呈现出极致工艺,完全彰显出消费者品味及个性,纤细尺寸带来舒适的手感。
全球首创超大盘型全屏幕设计:HTC Sensation 配备的 4.3 英寸 qHD 触控屏和家中电视比例一样,采用 16:9 宽屏幕比例,不论是电影或是 HD 录像机所拍下的珍贵影片,比例都不会失真,最适合拿来看电影或与亲友分享影片,尽情享受高解析宽屏幕所带来的全新视觉感受。此外,由 HTC 全球首创盘型全屏幕设计,让消费者真正体验到手指触觉前所未有新经验;而独有的盘型全屏幕设计,并可以保护屏幕。
强大的双核心处理器:HTC Sensation 采用 Qualcomm Snapdragon 1.2 GHz 双核心处理器,拥有768MB RAM / 1GB ROM 内存空间,无论是生动绘图或是运算效能都带来全面性提升。此外,HTC Sensation 还配备 800 万像素相机和双 LED 补光灯,支持自动对焦和 1080p / 30 FPS 录放影功能。
全新 Sense 界面:HTC Sensation 除拥有强劲的功能配置外,更搭载了最新的 HTC Sense 3.0 使用界面,带来多种全新功能,为用户带来更多乐趣,并完成更多工作。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年05月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4.3英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | SLCD | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 960x540像素 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||
| 网络类型 | 单卡双模 | ||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | 下行:14.4Mbps 上行:5.76Mbps |
||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | HTC Sense 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 核心数 | 双核 | ||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 snapdragon MSM8260 | ||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1228MHz | ||||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | 高通 Adreno220 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 1GB ROM+768MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||
| 热插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1520mAh | ||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 400分钟(2G),495分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 400小时(2G),350小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟键盘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 126.1x65.4x11.3mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 148g | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||
| 电子罗盘 | 支持数位罗盘 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 前:30万像素,后:800万像素 | ||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯(双) | ||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC+/WAV/WMA等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收音机 | 支持RDS功能的FM收音机 | ||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持YouTube,Google Talk,Picasa等 | ||||||||||||||||||||||||||
| 服务特色 | 支持HTC Watch流媒体服务 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI,WAPI | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
增值服务 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.3 |
| [ 屏幕参数 ] : | 1600万色SLCD 540×960像素 4.3英寸电容屏 |
| [ 拍照功能 ] : | 800万像素CMOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 wifi HSDPA Java TF卡 |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP 收音 录音 3.5mm耳机 HDMI |
| [ 高级功能 ] : | AGPS A2DP 闹钟 Java GPS 重力感应 电子罗盘 陀螺仪 多点触控 |
| [ 产品定位 ] : | 智能商务 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 |
| chenmanjin( 2012-05-06 18:48:38 ) | 给出 评价 |
| 一用自带桌面就强制关闭,回不到主桌面,一定要下载其它桌面(例如go桌面、点心桌面(就可以回到主桌面,是什么原因引起的,是不是删掉某程序引起的?帮忙解决一下,谢谢。 | |
| Hero小张回复:您好,为了尽快解决您的问题,请联系我们的技术部075582533603,感谢您的支持,谢谢! | |
| nanjiangfei( 2012-04-13 11:40:57 ) | 给出 评价 |
| 这款机器T版 到底带不带前置摄像头呢??问了你们工作人员说不带,看上面的留言又说带,。。购买之前我需要搞清楚 | |
| Hero小张回复:您好,Sensation T版带前置摄像头,放心购买,祝您购物愉快,谢谢! | |
| er8881( 2012-04-12 07:31:23 ) | 给出 评价 |
| 为什么tmobile版本便宜这么多呢?只差个标志吗 不可能吧! | |
| Hero小张回复:您好,G14 tmobile版本便宜,主要是在销售渠道不同和多了一个标志,其他 功能质量一样的,放心购买,祝您购物愉快,谢谢! | |
| gc1015( 2012-04-05 00:48:22 ) | 给出 评价 |
| Tmobile版跟HTC版有什么区别 | |
| HERO小钟回复:您好,手机功能硬件是一样的,只是销售地区不同,Tmobile版多了一个Tmobile标志,欢迎您来选购,谢谢。 | |
| Miami( 2012-03-20 11:13:42 ) | 给出 评价 |
| 海南有实店吗?地址? | |
| HERO小余回复:您好,海南暂时没有分店,欢迎您下订单网购,请联系4006789993网购部,祝您购物愉快,谢谢! | |