















|
文章介绍 |
首款搭载 Beats 音效技术机型
HTC 在 8 月的时候,于美国洛杉矶宣布投资美国耳机品牌 Beats Electronics LLC,HTC 将会在未来的产品中采用 Beats Audio 的音效技术;而首款机型就是 Sensation XE。
Sensation XE 可以说是 Sensation 的升级款,它的造型类似于 Sensation,不过改为红黑配色,看起来更有动感;另外它也把原本的 1.2GHz 双核心处理器提升到了 1.5GHz,性能表现更进一步。
此外,Sensation XE 也会搭赠专属 Beats by Dr. Dre 耳道式耳机,当插入手机后,手机会自动开启 Beats 音效技术,这个音效技术也可以搭配其它 Android 音乐服务使用。而耳机上也配置了线控装置,不用取出手机就可以操控音乐播放或是通话。
至于在其它规格上,Sensation XE 则与 Sensation 相同,除了搭载 4.3 英寸 qHD 触控屏幕以外,手机也加入 800 万像素的主摄像头与 30 万像素前置视频通话镜头,并可支持 Full HD 1080p 录像与播放。另一方面手机也搭载 HSPA / Wi-Fi 无线网络,并内建 GPS、蓝牙 3.0
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4.3英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | SLCD | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 540×960像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | HSDPA:14.4Mbps HSUPA:5.76Mbps EDGE:236.8kbps GPRS:80kbps |
||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 核心数 | 双核 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 snapdragon MSM8260 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1536MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | 高通 Adreno220 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 768MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1730mAh | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 550分钟(2G),445分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 310小时(2G),540小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 126.1×65.4×11.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 151g | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯录 | 分组管理 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电子罗盘 | 支持数字罗盘 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 前:30万像素,后:800万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯(双) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/XVID/AVI/WMV/3G2等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AMR/WAV/MID/OGG/M4A/WMA等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 和弦,支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | Beats Audio音效技术,陀螺传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
【关于目前销售的Sensation XE(G18)跟机耳机说明】
因供货商关系,目前到货销售的Sensation XE(G18)跟机耳机为普通HTC耳机,非魔音耳机,请广大客户知晓,又因为跟机耳机是普通耳机,该机近期的价格也出现了200左右的降幅,另据我司了解,目前市场也难以采购到G18原装魔音耳机,以上请广大客户注意。
|
使用指引 |
|
增值服务 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.3 |
| [ 屏幕参数 ] : | 1600万色S-LCD 540×960像素 4.3英寸电容屏 |
| [ 拍照功能 ] : | 800万像素CMOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 wifi HSDPA Java TF卡 |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP Flash 收音 录音 3.5mm耳机 |
| [ 高级功能 ] : | AGPS A2DP 闹钟 Java GPS 陀螺仪、电子罗盘、重力感应器、距离感应器、光线感应器 |
| [ 产品定位 ] : | 智能商务 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、普通耳机、数据线 |
| lhr657265235( 2012-05-10 16:08:53 ) | 给出 评价 |
| 现在买G18是配魔音耳机吗?如果不是的话价格是多少?如果是配魔音的话价格是多少? | |
| Hero小张回复:您好,G18现在标配不是魔音耳机,价位为2630,价格优惠,欢迎选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| weiyujing( 2012-04-29 07:11:43 ) | 给出 评价 |
| 支持3D游戏不? | |
| Hero小张回复:您好,这款手机可以支持支持3D游戏的,放心购买,祝您购物愉快,谢谢! | |
| guoda( 2012-04-17 10:13:39 ) | 给出 评价 |
| G18的机子是港版的还是大陆行货的,标配有原装魔声耳机吗? 实体店的报价是否和网上报价一致?\r\n | |
| HERO小钟回复:您好,我们销售的是全新原装欧版正品机子,配带魔声音机,实体价格与网站一致,欢迎您来选购,谢谢。 | |
| kevin2580( 2012-04-10 08:46:59 ) | 给出 评价 |
| 到店里可以用信用卡支付么? | |
| Hero小张回复:您好,店面购买暂时不支持信用卡,可以刷新借记卡或者现金支付都行,欢迎光临选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| hh100( 2012-03-20 19:24:27 ) | 给出 评价 |
| 单购魔音的耳机价格 | |
| HERO小余回复:您好,暂无销售,欢迎您选购,祝您购物愉快,谢谢! | |