






|
文章介绍 |
继HTC HD7、HTC 7 Trophy和HTC 7 Mozart后,拥有影音王者之称的HTC 7 Surround(以下简称HTC Surround)也抵达了华英雄手机网。HTC Surround同样采用了大屏幕的造型,从硬件规格上看与其他WP7机型大同小异,是1GHz处理器、16G内存、3.8寸屏幕、512RAM,但是它天生被赋予了一个影音王的称号,下面马上为大家介绍一下Surround的独特之处:
大屏霸气的整体外观
也许WP7手机被微软限制的条条框框(微软对CPU、内存、屏幕和摄像头等都有明确的规定)控制得太死,缺乏了激情和创意,从而被逼着工程师们到处找突破口吧,HTC Surround的前后两部分能够错开约1cm左右的,但这绝对不是一个键盘,因为没有足够的空间,也没有按钮。显然地,这个就是HTC Surround本身的特别之处——硕大的外放扬声器。
一体化后盖
后盖部分,采用了一体式的设计,磨砂手感良好,不容易滑落。HTC Surround的机身尺寸为119.5x61.5x12.97mm,重量方面达到165g,无论体积或者重量都是很够分量的。
硕大的外放扬声器+支架
HTC Surround为了凸显其影音效果,设计了一个十分高调的扬声器,该扬声器侧滑后便露出,声音可以直接传递到使用者耳中,并不像以往的扬声器那样只在机身侧面或者后面。HTC Surround的这个扬声器支持杜比移动(DOLBY Mobile)环绕立体声模拟技术,另外SRS音效同样也是支持的。这样使得HTC Surround的外放更加胜人一筹了。
机身顶部
机身顶部是电源键和3.5mm耳机接口,另外我们还可以看到一个类似于麦克风的小孔,这种设计与MOTO的机型十分相似,因为没有准确的资料参考,但是从设计的位置来看,应该会是HTC Surround的第二麦克风,作用跟丽音功能相似。与前面的提到的侧滑扬声器不同的是,HTC Surround后盖上的扬声器主要负责铃声、闹钟等声音播放功能,并不参与到音乐播放上面。
HTC Surround作为一台WP7手机,内置了16GB 硬盘,不支持扩充MicroSD卡。HTC Surround的电池容量是1230mAh容量,待机基本可以达到2天左右,待机还是不错的。HTC 7 Surround 是一支超强的多媒体手机,适合喜爱玩游戏、欣赏影片和音乐的使用者。它拥有独特的侧滑式喇叭、脚架加上支持 Dolby Mobile 与 SRS WOW HD 音响效果,提供如临现场般高质量环绕音效,让你以与众不同的方式与友人分享自己喜爱的音乐和影片。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,音乐手机 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 侧滑盖 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.8英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 800x480像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 网络类型 | 单卡双模 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | 下行:7.2Mbps 上行:384kbps |
||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Windows Phone 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 512MB ROM+448MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1230mAh | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 240分钟(2G),250分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 275小时(2G),255小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 119.7x61.5x12.97mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 165g | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身特点 | 侧滑音响设计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持Bing Maps | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 单摄像头 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 烛光,风景,肖像等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定时器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/MPEG-4/3G2/M4v/MBR/WMV等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/M4A/M4B/WMA等格式 杜比环绕SRS音效 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持Windows Live,Facebook等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 支持气象,股票,转换器,相片强化器,音效强化器等 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
增值服务 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | WP7.5 |
| [ 屏幕参数 ] : | 1600万色 480*800分辨率 3.8英寸电容屏幕 |
| [ 拍照功能 ] : | 500万像素CMOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 Wifi |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP FM收音 3.5mm耳机接口 |
| [ 高级功能 ] : | AGPS A2DP 闹钟 Java GPS 重力感应 多点触控 光线感应 |
| [ 产品定位 ] : | 智能商务 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 |
| KenChen( 2012-03-27 20:25:09 ) | 给出 评价 |
| 什么时候会有货?? | |
| HERO小余回复:您好,暂时无货,请留意网站更新,建议换购其他手机,祝您购物愉快,谢谢! | |
| a2823( 2012-03-16 02:38:04 ) | 给出 评价 |
| 现在还有货吗? | |
|
HERO小余回复:您好,暂时无货,请留意网站更新,建议换购其他高性价比热卖手机,欢迎加入qq购物群28902489咨询更多信息,祝您购物愉快,谢谢! |
|
| panhg( 2012-03-06 16:18:52 ) | 给出 评价 |
| HTCSurround 是WP7还是WP7.5的?兼容WM6的应用程序吗? | |
|
Hero小张回复:您好,HTCSurround 现在是WP7.5系统的,已经越狱,这个系统完全不兼容WM6的应用程序,感谢您的支持,谢谢! |
|
| backkid3120( 2012-02-24 12:38:03 ) | 给出 评价 |
| 我前两天刚网购的,为什么一恢复出厂设置之后,就充电和连电脑都没反应了? | |
| Hero小张回复:您好,为了能尽快解决您的问提,可以咨询技术客服075582533603,感谢您的支持,谢谢! | |
| 张翀<span style=display:none;>2088702111013316</span&( 2012-02-21 17:20:46 ) | 给出 评价 |
| 为什么你们网站上写着有货。。但是购买咨询时又说T8788缺货了? | |
| Hero小张回复:您好,网站标在售就有货的,可能个别店面是没有现货的,网购部是绝对有货的,欢迎选购,谢谢! | |