








|
文章介绍 |
超酷外形
不少人或许都对安卓系统手机千人一面的外形有些腻味,所以厂商在推出新品时都力求在外形做到不同寻常。而此次登场的 MOTO Photon 4G则发挥了摩托罗拉在工业设计上的优势,其棱角分明的边角处理不仅个性十足,而且充满男人味,给人留下 十分深刻的印象。
当然,在超酷的外形之下摩托罗拉这款智能手机其实差不多也算一款“换壳之作”。尽管在型号和名称上发生了变化,但 摩托罗拉Photon 4G其实可以看成是不久前发布的MOTO DROID X2的新版本而已,主要差别在于此次该机为运营商Sprint定制 ,并在网络上增加对WiMAX网络的支持,可带来更加高速流畅的下载速率和上网体验。
1GHz双核处理器
摩托罗拉Photon 4G此次也配备了4.3英寸电容式触控屏,并支持qHD(960×540像素)分辨率的规格,超大触控屏和更精细 的显示效果将会带来更出色的视觉体验。但 相比MOTO DROID X2仅有512MB的ROM容量,摩托罗拉Photon 4G这次将容量升级 至1GB,将会带来更流畅的操控速度。
该机还装载了1GHz主频的 NVIDIA Tegra 2双核处理器,其性能表现是目前单核智能手机的两倍到五倍以上,而集成的超低 功耗NVIDIA GeForce图形处理器,则最高可实现双倍浏览速度以及硬件加速Flash功能,让用户还能够享受到媲美游戏机画 质的游戏体验。
800万像素摄像头
尽 管被看作是MOTO DROID X2小改款变种机型,但摩托罗拉此次为该机搭载的却是Android2.3系统,并且除了提供全面的谷 歌服务以及运营商Sprint的定制服务之外,摩托 罗拉Photon 4G还配备有30万像素前置镜头和800万像素主摄像头,拥有双 LED闪灯和支持自动聚焦功能,但在视频性能方面还是延续了MOTO ATRIX的水准,能够播放1080P全高清视频,但只能录制 720P的高清视频。
支持4G网络
至 于手机的其他功能方面,摩托罗拉Photon 4G也同样支持CDMA2000 EV-DO网络及Wi-Fi无线局域网、无线热点、GPS导航、 16GB大容量存储、蓝牙技术等功能。而借助该机所提供的Mirror Mode 模式,用户不仅可以在手机端观看高清晰的电视影片 ,而且还可以通过HDMI接口连接至液晶电视等播放手机上的高清影像画面。
该机是摩托罗拉推出的首款支持WiMAX网络的4G智能手机,并支持自家的多媒体扩展坞和提供了远程设备管理和数据加密等 商务功能。而为了获得更理想的待机时间,摩托罗拉还为该机配备了1650毫安时电池。
|
参数介绍 |
| Photon 4G(MB855)基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年06月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 4G手机,智能手机,拍照手机,商务手机 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4.3英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 540×960像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | CDMA2000,GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS v2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 核心数 | 双核 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | Nvidia Tegra2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | 英伟达 GeForce ULV | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 1GB 内建16G硬盘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1650 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 480分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 220小时 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 127.5×65.5×9.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 155g | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持谷歌地图 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3D加速 | 支持(图形芯片采用NVIDIA全新GeForce架构,可提供更好的3D表现及高清视频录制和播放功能) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机支付 | 支持NFC支付技术 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 800万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯(双) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频播放 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVI/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR/WAV/MID等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 内置Google talk | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI,WAPI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | HDMI,USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
增值服务 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 双模 |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.3 |
| [ 屏幕参数 ] : | 1600万色 540*960分辨率 4.3英寸电容屏幕 |
| [ 拍照功能 ] : | 800万像素CMOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 wifi Java TF |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP FM收音 3.5mm耳机接口 |
| [ 高级功能 ] : | AGPS A2DP 闹钟 Java GPS 重力感应 多点触控 光线感应 |
| [ 产品定位 ] : | 智能商务 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、数据线 |
| zhangxujia12( 2012-05-12 18:59:26 ) | 给出 评价 |
| 你们现在发售的是欧版还是日版?? | |
| HERO小钟回复:您好,MOTO MB855我们销售的是日版,欢迎您选购,谢谢。 | |
| mconeone( 2012-05-10 21:06:45 ) | 给出 评价 |
| 这台机用移动的GSM卡能上网吗? | |
| Hero小张回复:您好,MOTO MB855支持GSM.WCDMA.CDMA三种网络,欢迎选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| owen_zyj( 2012-05-10 13:45:44 ) | 给出 评价 |
| 不是说是欧版机吗,怎么发过来的是日版的? | |
| Hero小张回复:您好,目前销售的MB855是日版的,感谢您的支持,谢谢! | |
| huangshengkai( 2012-05-09 22:48:17 ) | 给出 评价 |
| 你好!这手机听说不错。我想买一台。\r\n不知道随机装有什么软件? | |
| Hero小张回复:您好,MB855这款手机随机安装有常用的软件,其他软件都可以免费帮你安装,欢迎选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| hy-wxm( 2012-05-08 21:29:24 ) | 给出 评价 |
| 手机尺寸:127.5×65.5×9.9mm,这个不对吧! | |
| Hero小张回复:您好,MB855手机尺寸是127.5×65.5×9.9mm,现在价格有惠,欢迎选购,祝您购物愉快,谢谢! | |