


Xperia active 最大的特色除了外观外,它还是一款防水防尘手机,即使喜好户外活动的使用者,带着它也不需担心下雨弄坏手机。






|
文章介绍 |
防水防尘 Xperia
索尼爱立信于 2011 年新加坡亚洲通信展时,除了发布 Xperia ray 以外,还有另外一款 Xperia active。Xperia active 外型相当的户外风,除了以黑白 / 黑橘双色调展现个性以外,手机底部还做了一个很大的吊饰孔,看起来像是攀岩的扣环一样,很有特色。Xperia active 虽然厚度有 16.5 mm,并不是薄型家族的一员,不过它的重量也仅 110.8 g 而已,算是相对来说轻巧的。
Xperia active 最大的特色除了外观外,它还是一款防水防尘手机,即使喜好户外活动的使用者,带着它也不需担心下雨弄坏手机。
中端规格
在规格部分,Xperia active 采用中端配置,比同期发布的 Xperia ray 要低一些。手机内建 1GHz 处理器,并有 3 英寸 Reality Display 触控屏幕,分辨率为 HVGA,并同样搭载 Mobile Bravia Engine,可提升屏幕的显示质量。另一方面,手机内建 500 万像素摄像头,支持自动对焦、LED 闪光灯,同样也有脸部识别、微笑快门、防抖、geotagging 等功能,并可录制 720p 影片。
在其它方面,Xperia active 采用 Android 2.3 系统,内建 WLAN、蓝牙、GPS、电子罗盘、FM 收音机、3.5 mm 耳机接口,手机也搭载许多户外活动相关的应用程序。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年09月 | ||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 三防手机,音乐手机 | ||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3英寸 | ||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控(支持湿手指触控) | ||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480x320像素 | ||||||||||||||||||||||
| 网络类型 | 单卡双模 | ||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8255 | ||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 320MB | ||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1200mAh | ||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 293-331分钟 | ||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 335-351小时 | ||||||||||||||||||||||
| 其它使用时间 | 音乐播放时间:25小时 视频播放时间:8.5小时 |
||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑+白,黑+橘 | ||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 55x92x16.5mm | ||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 110.8g | ||||||||||||||||||||||
| 机身特点 | Bravia Engine显示技术和防刮设计 手机底部设计了一个非常突出的吊饰孔 |
||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 手写,笔画,拼音输入法 | ||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||
| 通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||
| 三防功能 | 支持防水,防尘,防震 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 单摄像头 | ||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||
| 光圈 | f/2.6 | ||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 8倍数码变焦 | ||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 脸部识别,防抖,微笑侦测,地理标签,红眼校对,3D虚拟拍照, | ||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MIDI/MP3等格式 | ||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 支持3D游戏 | ||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持开心网,新浪微博等 | ||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | PlayNow应用商店,Widgets组件 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | TrackID曲目识别 xLOUD Experience技术 Noise Shield 降噪功能 防水和防尘 计步器 |
||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
免费安装软件列表 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 操作系统 ] : | Android2.3 |
| [ 屏幕参数 ] : | Reality TFT彩色屏幕 320×480像素 3.0英寸电容屏 |
| [ 拍照功能 ] : | 500万像素CMOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 TF卡 Wifi |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP FM收音 3.5mm耳机接口 |
| [ 高级功能 ] : | AGPS A2DP 闹钟 Java GPS 重力感应 光线感应 |
| [ 产品定位 ] : | 音乐达人 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 |
| 332415073( 2012-02-08 12:04:07 ) | 给出 评价 |
| 请问Xperia™ active ST17i内置前后摄像头吗? | |
| Hero小张回复:您好,这款手机是有前后摄像头,现在这款是我们的促销机型,价格非常优惠,欢迎选购,谢谢! | |
| sx0124( 2012-02-05 03:08:09 ) | 给出 评价 |
| 请问什么时候有货? | |
| HERO小钟回复:您好,暂时无货,请留意网站更新,建议换购其他高性价比热卖手机,祝您购物愉快,谢谢! | |
| 530050190( 2011-12-10 01:38:17 ) | 给出 评价 |
| 海口店搬去那了???有原货吗 | |
| Hero小张回复:您好,有货的,您可以选择网购,欢迎选购,祝您购物愉快,谢谢! | |