

|
文章介绍 |
HP Veer:五脏俱全小麻雀
惠普这次一起发布的另外一款 Veer,同样也是 webOS 款式,它主打小型化机身,手机面积仅为一张信用卡大小而已,重量也是轻巧的 103g,适合不喜欢手机太大太重的消费者使用,但也因此它的规格比 Pre 3 要来得低一些。首先,由于缩减体积的关系,因此它的屏幕只有 2.57 英寸,分辨率也降到 320 x 400 像素,与先前在美国上市的 Pixi、Pixi Plus 屏幕分辨率是一样的,同时也支持多点触控。
虽然 Veer 体积小,但它依然配备一个滑盖实体 QWERTY 键盘,打开即可快速输入文字;而它背面同样搭载 500 万像素摄像头,但仅支持 EDOF(延伸景深,也就是诺基亚说的全幅对焦),没有自动对焦能力。在核心规格部分,有别于 Pre 3 高达 1.4 GHz 的频率,Veer 仅内建 Qualcomm MSM7230 处理器,频率为 800 MHz,与 HTC Desire Z 采用同一颗处理器;若以 Desire Z 的表现来看的话,相信 Veer 的性能也不会太差。
在其它功能方面,Veer 同样内建 802.11b/g/n 无线网络、蓝牙、GPS,并支持 Flash 10.1 与移动热点;此外它同样可以使用 HP Touchstone 无线感应底座来充电,并内建 8GB 内存。
HP Veer 技术规格
※ HP webOS 操作系统
※ 2.57 英寸多点触控屏幕,18 bit 色显示(26 万色),320 x 400 分辨率
※ 滑盖实体 QWERTY 键盘
※ Qualcomm MSM 7230 800 MHz 处理器
※ 支持 MS Exchange 推送邮件、POP3 / IMAP 邮件、Yahoo!、Gmail、Hotmail、AOL 邮件
※ 支持实时通讯、SMS、MMS
※ GPS / AGPS
※ 500 万像素 EDOF 相机、LED 闪光灯
※ 支持 7.2M HSDPA / 5.76M HSUPA,四频 GSM / EDGE
※ 双麦克风降噪
※ 加速度感应器、环境光源感应器、距离感应器
※ 支持 MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR, QCELP, WAV 音乐格式
※ 支持 MPEG-4, H.263, H.264 影片格式
※ 802.11b/g/n Wi-Fi,支持移动热点
※ 蓝牙 2.1 + EDR,支持 A2DP
※ 8GB 内建内存
※ 910 mAh 锂电池
※ micro USB 2.0,支持随身碟模式
※ 3.5 mm 耳机接口(需要转接)
※ 支持 HP Touchstone 无线感应充电底座
※ 84 x 54.5 x 15.1 mm / 103g
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年05月 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 4G手机,智能手机 | ||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 滑盖 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 2.6英寸 | ||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 320×400像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 26万色 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Web OS 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 MSM7230 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 800MHz | ||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | 高通 Adreno205 | ||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 6.5GB | ||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 8GB | ||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 910mAh | ||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | QWERTY全键盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 白色、黑色 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法,wbee输入法 | ||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||
| 通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持谷歌地图 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/H.264/H.263等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/WAV/eAAC+等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
| Java扩展 | 支持Java MIDP 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持人人网,新浪微博等 | ||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ等 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | Fit中文网,豆瓣网,Google | ||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+A2DP | ||||||||||||||||||||||||
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | Quick Office,PDF查看软件 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
免费安装软件列表 |
| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 滑盖 |
| [ 屏幕参数 ] : | 2.6寸多点触控 26万色 320x400分辨率 |
| [ 拍照功能 ] : | 500万像素CMOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 Wifi |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP 3.5mm耳机接口 |
| [ 高级功能 ] : | AGPS A2DP 闹钟 Java GPS 重力感应 多点触控 光线感应 加速度感应器 |
| [ 产品定位 ] : | 低价先锋 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充 |