









|
文章介绍 |
全球首部 4.1 英寸 Android 2.2 智能手机 Dell Venue(代号为 Thunder)采用戴尔自行研发的 Stage UI界面,再配合戴尔的 Shear Design 设计理念,对领导潮流的创意追求者,又或是经常四处公干的商务专才而言,都是日常良伴。
操作简易 乐趣无穷
Dell Venue 采用戴尔专为提升用户体验而研创的 Stage UI 界面,简化内容的存取与应用。用户只须在 4.1 英寸 AMOLED 显示屏上点击一下或轻轻触摸,便可轻易找到并享受心爱内容,例如实时串流 YouTube 短片;利用 Flash10 浏览网页;以及阅读电子书或实时新闻。专属拍摄键可以实时启动 800 万像素相机,让用户轻易捕捉生活中的精彩时刻,影像清晰传神。至于在社交网站分享相片及短片,同样轻而易举。
斜面设计 时尚实用
Dell Venue 的机身顶部和底部均采用了戴尔的 Shear Design 斜切式设计,令显示屏幕的面积尽量扩大,增强用户界面体验。从手机顶部向下望,Dell Venue 的椭圆形状不仅线条优美,而且手感舒适。这部智能手机平滑的表面,凸显出戴尔对于细微之处亦一丝不苟。手机的背面同样设计简洁,与手机前端的外观揉合得天衣无缝,感觉一致。
工作玩乐 两者俱备
Dell Venue的推出,不仅令用户时刻尽享消闲娱乐,以及与亲友保持联系,更可为用家提高工作效率。这部智能手机支持各式邮件服务及无线上网功能,例如 ActiveSync、HSPDA 界面及内置Wi-Fi,并可兼容 Microsoft 文件,专业人员即使在路途上,也可随时随地轻松处理业务。与此同时,利用文字预测输入功能以及创新的 SWYPE 文字输入系统,输入文字更快更易,大大提升工作效率,切合流动工作者所需。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,社交手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4.1英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480×800像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/1700/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | 下行:7.2Mbps 上行:5.76Mbps |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 snapdragon QSD8250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 1GB ROM+512MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1400mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 600分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 408小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 121x64x12.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 164g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 单摄像头 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 800万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 4倍数码变焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄场景 | 微距,自动,运动,人像,风景,夜景,夜间人像,剧院,海滩,雪景,黄昏,烟火 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 单色,怀旧,负片,曝光,水底,色调分离 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 点触自动测光,人脸识别,SCN场景,防震 ISO(100,200,400,800) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MPEG4/H.263/H.264/WMV/3GP等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/WMA/AAC+/eAAC+/AMR/MIDI/WAV等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持BMP/JPG/GIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持Facebook,Twitter等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | Dell Stage小插件,Android Market 新闻及天气,搜索 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+EDR+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI 802.11 b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持Gmail | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 电源管理,支持USB/蓝牙键盘,离线地图存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
增值服务 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.3 |
| [ 屏幕参数 ] : | 4.1英寸WVGA分辨率1600万色AMOLED电容屏 |
| [ 拍照功能 ] : | 800万像素CMOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 TF卡 Wifi |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP FM收音 3.5mm耳机接口 |
| [ 高级功能 ] : | AGPS A2DP 闹钟 Java GPS 重力感应 多点触控 光线感应 加速度感应器 电子罗盘 |
| [ 产品定位 ] : | 性价之王 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机数据线 |
| wallaceliu( 2012-03-25 21:24:22 ) | 给出 评价 |
| 什么时候能有货? | |
| HERO小钟回复:您好,暂时无货,有货我们会在网站更新的,请留意网站更新,建议换购其他高性价比热卖手机,祝您购物愉快,谢谢! | |
| gaobaohai( 2012-01-29 13:29:21 ) | 给出 评价 |
| 这款机型,大概要在什么时候有货,老板 | |
| Hero小张回复:您好,商品的价格及参数与网站一致。 http://www.heroone.com,网站标注“在售”的都是有库存的,标注“缺货”的都是没有库存的。 | |
| kobron007( 2012-01-06 15:55:41 ) | 给出 评价 |
| 怎么还没有货啊??老板要给力些啊。我喜欢这个款。 | |
| HERO小钟回复:您好,暂时无货,请留意网站更新,建议换购其他高性价比热卖手机,祝您购物愉快,谢谢! | |
| 邹仁滨( 2011-12-29 22:17:56 ) | 给出 评价 |
| 什么时候有贷啊! | |
| Hero小张回复:您好,以网站为准,欢迎选购,祝您购物愉快,谢谢! | |
| zhangtaode163( 2011-12-09 13:21:03 ) | 给出 评价 |
| 能升级2.3的操作系统吗? | |
| Hero小张回复:您好,可以的,欢迎选购,祝您购物愉快,谢谢! | |