









|
文章介绍 |
国内首款 3G 全球漫游手机
HTC 携手中国电信推出一款 3G 全球漫游手机:惊艳S710d。惊艳S710d 外观和功能与 Incredible S 行货版 S710e 基本上是一致的,最大的区别在于惊艳S710d 同时支持 GSM/WCDMA/CDMA 2000 网络,只要使用天翼国际卡就可以在全球 258 个国家和地区中接打电话,而且还可以无须加拨国际接入码直接在国外拨打电话。
惊艳S710d 依旧沿用了「Inner Strength」(内在力量)设计元素,手机拥有 120x64x11.7mm 三围尺寸,机身重量是 135.5 克。惊艳S710d 采用 4 英寸 480 x 800 像素 Super LCD 触控屏幕,支持多点触控操作。手机运行 Android 2.2 系统与 HTC Sense 2.0 界面,并首次加入了 HTC Sense.com 功能,除了机背配备 800 万像素自动对焦相机外,手机屏幕右上角还准备了 130 万像素前置镜头,不过并不支持 3G 视频通话功能。
硬件部分,惊艳S710d 采用高通 MSM8655 1GHz CPU,拥有 768M RAM / 1GB ROM 内存空间,并支持最大 32GB 的 microSD 卡扩充。网络连接方面,惊艳S710d 支持 GSM/WCDMA/CDMA 2000 网络,并支持 Wi-Fi 无线上网及 WLAN 热点分享功能。此外,惊艳S710d 还配备 1450mAh 电池,具备蓝牙 2.1、FM 收音机、重力感应器、环境感应器、距离感应器、FM收音机、数字罗盘、Micro USB 传输、3.5mm 耳机接口、车用面板、免费的导航软件、SRS 音效技术、电子书阅读器、天翼 3G 业务等。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年04月 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 | ||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4.0英寸 | ||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控(四点) | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | SLCD | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480×800像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA(仅供国外漫游使用),CDMA2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,CDMA 1X,EVDO rev.A,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:CDMA1X 800 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | HTC Sense 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 snapdragon MSM8655 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | 高通 Adreno205 | ||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 313MB | ||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 1GB ROM+768MB RAM | ||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||
| 热插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1450mAh | ||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 580分钟(2G),380分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 290小时(2G),370小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟键盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 120x64x11.7mm | ||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 135.5g | ||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 拼音输入,笔画输入,大写字母,小写字母,数字输入,手写输入 | ||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||
| 情景模式 | 支持口袋模式 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 前:130万像素,后:800万像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯(双) | ||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持触控对焦 | ||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 人脸识别 ISO(100,200,400,800) |
||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/3G2/WMA/AVI/Xvid等格式等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR/WAV/MID/WMA等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||
| Flash播放 | 支持Flash Player 10.2 | ||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持Twitter,Facebook,新浪微博等 | ||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | FriendStream,优酷,大众点评网 | ||||||||||||||||||||||||
| 服务特色 | 支持 HTC Sense.com 云服务 189邮箱,天翼视讯,天翼空间,爱音乐,爱游戏,号码百事通,天翼阅读,无限宽带等电信服务 |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+A2DP | ||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0(5-pin) | ||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3等 | ||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||
| 电子词典 | 支持Dr.Eye 译典通词典 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 电源管理,支持USB/蓝牙键盘,离线地图存储 | ||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
增值服务 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/CDMA |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.3 |
| [ 屏幕参数 ] : | 1600万色Super LCD彩色屏幕 480×800像素(WVGA) 4.0英寸 |
| [ 拍照功能 ] : | 800万像素CMOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 TF卡 Wifi |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP FM收音 3.5mm耳机接口 |
| [ 高级功能 ] : | AGPS A2DP 闹钟 Java GPS 加速传感器 指南针 陀螺仪 光线传感器 距离传感器 压力传感器 |
| [ 产品定位 ] : | 智能商务 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、数据线 |
| happyprince1990( 2012-05-04 17:43:18 ) | 给出 评价 |
| 有没有白色G11,可以视频通话吗? | |
| HERO小钟回复:您好,有白色的,G11前摄像头130W的,欢迎您来选购,谢谢。 | |
| MrHo( 2012-05-04 02:45:30 ) | 给出 评价 |
| 请问S710D 电信版的用移动的卡可以上网和上wifi吗? | |
| HERO小钟回复:您好,支持移动GPRS上网,可上WIFI,欢迎您来选购,谢谢。 | |
| 455531643( 2012-04-19 13:37:01 ) | 给出 评价 |
| 这款手机是否能同时使用两张中国移动卡? | |
| HERO小钟回复:您好,HTC S710d 是三网单待手机,只支持一张卡使用,欢迎您来选购,谢谢。 | |
| 851151417( 2012-02-23 18:47:57 ) | 给出 评价 |
| 我朋友买了这个电信版的G11 说听好 我也想买 可是他说他的电信卡用这个手机发送和接收不了彩信 我犹豫了 怎么回事啊 | |
| Hero小张回复:您好,为了尽快解决您的问题,您可以联系我们技术部075582533603设置彩信功能,感谢您的支持,谢谢! | |
| a317509795( 2012-02-12 21:09:25 ) | 给出 评价 |
| 刚买的G11 无法上3G。电信卡怎么回事 | |
| HERO小钟回复:您好,您可致电给我们【广州客服】020-83862557【深圳店客服】0755-82533603咨询设置详情,感谢您的支持! | |