











|
文章介绍 |
1、高性价比中低端手机
中兴N760搭配的是常见的高通MSM7627处理器,还有256MB RAM+512MB ROM 的内存组合,Android 2.3操作系统,3.5寸HVGA级支持多点触控的屏幕,同时支持EVDO网络和WLAN无线网络,这样的配置在中低端手机中算是比较均衡的。而中兴N760的价格是不超过一千元的,另外作为电信的定制机型它是会有很多购机优惠的,所以中兴N760的性价比是较高的。
2、3D硬件加速
与之前搭载MSM7627处理器的手机不同,中兴N760的CPU支持完整的3D图形硬件加速,在运行3D游戏时过程流畅,画面清晰,视效与声效俱佳。加上均衡的硬件与最新操作系统组合,配合中兴手机独有的专利技术,运行3D游戏,无拖尾、无卡塞,如行云流水般顺畅。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年06月 | ||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机 | ||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.5英寸 | ||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控(两点) | ||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480x320像素 | ||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 26万色 | ||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | CDMA2000 | ||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | CDMA 1X,EVDO rev.A | ||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:CDMA1X 800 3G:CDMA EVDO 800MHz |
||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 MSM7627 | ||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 600MHz | ||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 大于100MB | ||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 512MB ROM+256MB RAM | ||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1350mAh | ||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 240分钟 | ||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 200小时 | ||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 115.6x62.5x12.5mm | ||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 120g | ||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 手写,笔画,拼音输入法 | ||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 20条已接+20条已拨+20条未接电话 | ||||||||||||||||||||||
| 通讯录 | 1000组 | ||||||||||||||||||||||
| 主题菜单 | 支持仿3D菜单 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 单摄像头 | ||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 300万像素 | ||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2048×1536像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持3GP/AVI/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AMR/WAV/MID等格式 | ||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 128和弦,支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 支持3D游戏 | ||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持人人网,开心网,微博等 | ||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 搜狐新闻,安智市场,操盘手主,淘宝 | ||||||||||||||||||||||
| 服务特色 | 天翼空间,爱音乐,天翼视讯,189信箱,互联星空,号百e生活,天翼阅读,爱游戏,联网设置,号码百事 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI,WAPI | ||||||||||||||||||||||
| WWW浏览器 | 支持UCWEB浏览器 | ||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3等 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
增值服务 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/CDMA |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.3 |
| [ 屏幕参数 ] : | 3.5英寸 320×480(HVGA) 电容式TFT触摸屏 |
| [ 拍照功能 ] : | 300万像素CMOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 TF卡 Wifi |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP FM收音 3.5mm耳机接口 |
| [ 高级功能 ] : | AGPS A2DP 闹钟 Java |
| [ 产品定位 ] : | 性价之王 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、数据线、耳机 |