|
文章介绍 |
bada 2.0 系统 + 1.4GHz 处理器
三星 Wave 3 采用最新 bada 2.0 操作系统,并且为 2011 IFA 大展发布的 bada 新机中的旗舰型号。Wave 3 采用 1.4GHz 单核心 CPU,具有比以往更快速的运行能力;4 英寸 WVGA Super AMOLED 屏幕也将显示效果更加提升,发色艳丽、可视角更高,提供更悦目的观看体验。
Wave 3 配备 500 万像素摄像头,支持自动对焦与 LED 补光灯,并可录制、播放 720p HD 影片,也内建了 30 万像素前置镜头做视讯沟通。Wave 3 具有高速传输特色,除了支持 14M HSDPA 下载速度,也具有 Wi-Fi 802.11 b/g/n 无线网络和 Wi-Fi Direct 功能,可以在二部 Wi-Fi Direct 装置间互传文件,比蓝牙更加快速。
Wave 3 内建 Social Hub 社交整合、Live Panel、Music Hub 音乐功能,可在手机上直接购买下载正版音乐 (特定市场)。全新登场的 Samsung ChatON 实时通讯软件,让用户能在 ChatON 使用者之间随时沟通信息并传输分享影音媒体,享受跨平台、跨机型的全新沟通体验。同时 Wave 3 也继续维持纤薄的机身设计,全机最薄处仅 9.9mm,具有高质感和强化的金属材质机身。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年 | ||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机 | ||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4.0英寸 | ||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | Super AMOLED | ||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 800x480像素 | ||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | 下行:14.4Mbps 上行:5.76Mbps |
||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | bada 2.0 | ||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1433MHz | ||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 3GB | ||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1500mAh | ||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟键盘 | ||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 125.9x64.2x9.9mm | ||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 122g | ||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||
| 通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 前:30万像素,后:500万像素 | ||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720)视频录制 | ||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 对焦模式(矩阵,中心测光,点测光) 白平衡(自动,白天,白炽灯,荧光灯,阴天) 人脸识别,美肌 |
||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MPEG4/H.263/H.264/DivX/MKV/AVI/WMVA等格式 | ||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA/AMR/MID/WAV等格式 | ||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG/GIF等格式 | ||||||||||||||||||||||
| 收音机 | 支持RDS功能的FM收音机 | ||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | facebook Chat,人人网,新浪微博,QQ空间 | ||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ等 | ||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 支持OTA升级,Widget工具,大智慧 | ||||||||||||||||||||||
| 服务特色 | 社交圈,音乐圈 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0 | ||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,push IM等 | ||||||||||||||||||||||
| 语音功能 | 语音指令 | ||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
免费安装软件列表 |
| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Bada1.2 |
| [ 屏幕参数 ] : | 4.0英寸 480x800 Super AMOLED 屏幕 |
| [ 拍照功能 ] : | 500万像素CMOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 TF卡 Wifi |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP FM收音 3.5mm耳机接口 |
| [ 高级功能 ] : | AGPS A2DP 闹钟 Java GPS 加速度感应器 电子罗盘 距离感应器 光线感应器 |
| [ 产品定位 ] : | 拍摄高手 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机 |
| wsw168( 2012-02-10 19:36:55 ) | 给出 评价 |
| 这款机可以装安卓系统吗 | |
| Hero小张回复:您好,您好这款手机是baba2.0,暂时不支持安卓系统,现在这款手机刚进货,价格非常优惠,性价比非常高,欢迎选购,谢谢! | |
| 风吹沙过云( 2012-02-07 16:07:40 ) | 给出 评价 |
| 能否装UC浏览器? | |
| Hero小张回复:您好,可以装UC浏览器,这款手机是新品,性价比非常高,欢迎选购,谢谢! | |
| kuangrx323( 2012-02-02 12:30:03 ) | 给出 评价 |
| 请问S8600是国行还是欧版机? | |
| HERO小钟回复:您好,我们销售的是全新欧版正品机子,欢迎您的选购,谢谢! | |
| kuangrx323( 2012-02-01 14:32:42 ) | 给出 评价 |
| 此机与索爱LT18i 哪个好。能否安装导航软件、证卷软件? | |
| ati回复:您好,两款手机都可以安装导航软件和证劵软件,S8600是新上市手机,而LT18i目前价格稍微实惠些,欢迎您选购,谢谢。 | |