



|
文章介绍 |
4 寸屏幕,中端刀锋作品
MOTO XT615 是针对中端流行群体推出的 Android 智能手机,采用 2.3 版系统与 4 英寸流线边框屏幕,机身仅 9.85mm 薄,一角还安排了加大的挂饰孔设计,方便年轻用户挂上任何彰显个性的吊饰、钥匙圈或个人饰品。MOTO XT615 配备 800 万像素自动对焦相机,搭配 LED 补光灯,拍照、录像都能获得补光照明;手机也配有 30 万像素前置视频通话镜头,可搭配软件进行视频通话,与远方好友进行面对面对谈。
MOTO XT615 采用 Android 2.3 系统、800MHz 处理器与 512MB RAM / 1GB 内建内存,使用界面则是 MOTO Switch UI 2.0,将使用者最常通话的对象、使用的应用程序聪明的呈现在手机屏幕上,无须再进入菜单一一搜索,让使用者操作更加方便。MOTO XT615 具备完整的连接能力,包括 7.2M HSDPA、Wi-Fi b/g/n 无线网络、蓝牙 3.0 与最高 32GB 的 microSDHC 外接内存卡;手机也支持 Wi-Fi Direct 无线传输功能,可透过无线网络与其它支持的装置传送文件,速度更加提升。
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2012年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4.0英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 854x480像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络类型 | 单卡双模 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | HSDPA:7.2Mbps HSUPA:5.76 Mbps |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 MMSM7227A-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 800MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | 高通 Adreno200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 1GB ROM+512MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 热插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1390mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 300分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 110小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 117.7×60.5×9.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 123.6g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身特点 | 流线型造型还加入了呼吸灯设 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 前:30万像素,后:800万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 480p(720×480,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持Divx/MP4/WMV/H.263/H.264 等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/WAV/WMA/AAC+等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持人人网,开心网,微博等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | Widget工具,QQ斗地主,大众点评,赶集生活,土豆,豌豆英,搜索,视频,智件园 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0+EDR+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WWW浏览器 | 支持UCWEB浏览器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子词典 | 支持有道词典 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 电源管理,支持USB/蓝牙键盘,离线地图存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
增值服务 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.3 |
| [ 屏幕参数 ] : | 4英寸1600万色 480x854 TFT 屏幕 |
| [ 拍照功能 ] : | 800万像素CMOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 TF卡 Wifi |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP FM收音 3.5mm耳机接口 |
| [ 高级功能 ] : | AGPS A2DP 闹钟 Java GPS 加速度感应器 电子罗盘 距离感应器 光线感应器 |
| [ 产品定位 ] : | 性价之王 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 |