|
文章介绍 |
Prada是一个源于意大利米兰的时尚潮流而高端的品牌,其对高品质的追求、对潮流理念的准确把控以及对消费群体的贴心理念,让其旗下的产品得到相当高端人士的青睐。在2007年下半年,Prada与LG合作推出Prada系列高端手机,而到了2月18日的今天,Prada系列手机已经推出到第三款产品,LG P940。LG P940在设计方面遵循着超薄、简约的理念,性能彪悍。
LG P940在设计方面遵循如今主流的轻薄理念,同时保持着Prada系列的精致简约的风格,整机造型既不跟风滥造,也不落后潮流时尚。整机采用纯黑色的机身,机身厚度仅为8.5毫米,其放弃实体按键设计,第一眼看上去一体化的感受相当强烈。
LG P940在屏幕方面采用4.3英寸NOVA Plus屏幕,亮度方面高达800尼特,分辨率达到800×480,显示方面相当不错。同时其将听筒设计成扁平状,贴近手机顶部,不仔细看还真看不出来,并且前置130万像素摄像头。在手机背部,LG P940嵌入800万像素摄像头,背部盖板覆盖有专属PRADA的Saffiano皮革纹路,有着良好的触感和防滑能力。
硬件方面,LG P940基于双核平台设计。其采用TI OMAP4430双核处理器,主频率为1GHz,整合PowerVR SGX540图形处理芯片,在图形处理能力方面颇为不错。同时,其配备1GB容量的RAM,内置8GB闪存。整机支持WCDMA、Wi-Fi网络,支持NFC、SmartShare以及蓝牙、GPS等功能。
整体而言,LG P940是一款主流的时尚潮流双核手机。其基于双核平台,在游戏娱乐方面有着出色的表现,同时在造型设计方面沿袭了Prada的理念,能够把握住潮流时尚,手感出众,轻薄典雅,彷如艺术品般完美,
|
参数介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2011年 | ||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机 | ||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4.3英寸 | ||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | IPS LCD | ||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 800x480像素 | ||||||||||||||||||||||
| 网络类型 | 单卡双模 | ||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||
| 理论速率 | HSDPA:21Mbps HSUPA:5.76Mbps |
||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||
| 核心数 | 双核 | ||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 德州仪器 OMAP4430 | ||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | Imagination PowerVR SGX540 | ||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 8GB | ||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1540mAh | ||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟键盘 | ||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 127.5x69x8.5mm | ||||||||||||||||||||||
| 机身特点 | NOVA显示屏 | ||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 手写,笔画,拼音输入法 | ||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||
| 通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 前:130万像素,后:800万像素 | ||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持DivX/MP4/H.264/H.263等格式 | ||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/WAV/eAAC+等格式 | ||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||
| 收音机 | 支持RDS功能的FM收音机 | ||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0+A2DP | ||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
热门问答 |
|
使用指引 |
|
增值服务 |

| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 网络制式 ] : | 3G/Wcdma |
| [ 外观样式 ] : | 直板 |
| [ 操作系统 ] : | Android2.3 |
| [ 屏幕参数 ] : | 4.3 英寸1600万色480 x 800 像素NOVA屏 |
| [ 拍照功能 ] : | 800万像素CMOS |
| [ 连接/扩展 ] : | 蓝牙 TF卡 Wifi |
| [ 影音娱乐 ] : | MP3 MP4 3GP FM收音 3.5mm耳机接口 |
| [ 高级功能 ] : | AGPS A2DP 闹钟 Java GPS 加速度感应器 电子罗盘 距离感应器 光线感应器 |
| [ 产品定位 ] : | 智能商务 |
| [ 原装标配 ] : | 一电、一充、耳机、数据线 |